寄附金の実績
| 年度 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2024年 | 100,140件 | 1,449,026,880円 |
| 2023年 | 83,869件 | 1,175,909,576円 |
| 2022年 | 106,961件 | 1,272,767,000円 |
| 2021年 | 96,702件 | 1,121,818,330円 |
| 2020年 | 77,477件 | 956,961,999円 |
| 2019年 | 74,956件 | 958,413,401円 |
| 2018年 | 111,484件 | 1,236,268,961円 |
| 2017年 | 81,806件 | 956,971,427円 |
| 2016年 | 50,043件 | 734,417,187円 |
| 2015年 | 26,800件 | 412,039,000円 |
| 2014年 | 1,959件 | 37,431,000円 |
| 2013年 | 31件 | 2,210,000円 |
| 2012年 | 34件 | 1,634,693円 |
| 2011年 | 30件 | 1,346,000円 |
| 2010年 | 23件 | 2,867,000円 |
| 2009年 | 28件 | 1,264,000円 |
| 2008年 | 32件 | 1,505,000円 |
